财稅細分(fēn)領域專家 一對一服務 個(gè)性化方案
時間:2022-08-05 17:34:49
2.是否簽訂審計(jì)業(yè)務約定書(shū)? | |||
3.是否制(zhì)定總體審計(jì)策略? | |||
4.審計(jì)計(jì)劃制(zhì)定過程中,是否了解被審計(jì)單位及其環境并評估重大(dà)錯報風險,包括舞弊風險? | |||
5. 是否召開(kāi)項目組會(huì)議? | |||
6.審計(jì)計(jì)劃是否經适當人(rén)員批準? | |||
7.是否與被審計(jì)單位就審計(jì)計(jì)劃進行(xíng)溝通? | |||
8.計(jì)劃的(de)審計(jì)程序是否得到(dào)較好執行(xíng),對計(jì)劃的(de)修改是否得到(dào)記錄? | |||
9.是否已獲取所有(yǒu)必要的(de)來自銀行(xíng)、律師(shī)、債權人(rén)、債務人(rén)、持有(yǒu)存貨的(de)第三方等外部機構的(de)詢證函回函或确認函? | |||
10.所有(yǒu)重要實物(wù)資産是否均已實施監盤? | |||
11.當涉及利用(yòng)其他(tā)注冊會(huì)計(jì)師(shī)的(de)工(gōng)作時,對其他(tā)注冊會(huì)計(jì)師(shī)的(de)工(gōng)作結果是否滿意? | |||
12.計(jì)劃執行(xíng)的(de)各項審計(jì)程序是否全部執行(xíng)完畢,未能(néng)執行(xíng)的(de)審計(jì)程序是否實施了替代審計(jì)程序? | |||
13.審計(jì)範圍是否受到(dào)限制(zhì)? | |||
14.計(jì)劃确定的(de)重大(dà)錯報風險,包括舞弊導緻的(de)重大(dà)錯報風險是否仍舊恰當,是否需要追加審計(jì)程序? | |||
15.是否恰當應對在審計(jì)過程中識别的(de)舞弊導緻的(de)重大(dà)錯報風險? | |||
16.是否審查期後事項,并考慮對财務報表的(de)影響? | |||
17.是否審查或有(yǒu)事項,并考慮對财務報表的(de)影響? | |||
18.是否審查關聯方及關聯方交易,并考慮對财務報表的(de)影響? | |||
19.是否審查對被審計(jì)單位持續經營能(néng)力具有(yǒu)重大(dà)影響的(de)事項? | |||
20.是否及時查閱了與已審财務報表相(xiàng)關的(de)其他(tā)信息,并充分(fēn)考慮了其他(tā)信息對已審計(jì)财務報表的(de)影響? | |||
21.是否已就審計(jì)中發現的(de)重大(dà)錯報及其他(tā)對财務報表産生重大(dà)影響的(de)重大(dà)事項與适當層次的(de)管理(lǐ)層或治理(lǐ)層溝通? | |||
22.是否在審計(jì)結束時或臨近結束時對财務報表進行(xíng)總體複核? | |||
23.是否召開(kāi)項目組會(huì)議,并确定建議調整事項和(hé)試算平衡表草(cǎo)表? | |||
24.是否編制(zhì)重大(dà)事項概要,是否所有(yǒu)重大(dà)事項均已得到(dào)滿意解決? | |||
25.是否與被審計(jì)單位召開(kāi)總結會(huì),就建議調整事項進行(xíng)溝通,形成總結會(huì)會(huì)議紀要,并經被審計(jì)單位确認? | |||
26.是否獲取被審計(jì)單位對所有(yǒu)調整事項的(de)确認? | |||
27.是否累計(jì)所有(yǒu)未更正錯報,包括錯誤和(hé)推斷差異,并評估未更正錯報對财務報表的(de)影響? | |||
28.未更正錯報彙總表是否經被審計(jì)單位确認? | |||
29.董事會(huì)或管理(lǐ)層是否接受已審計(jì)财務報表? | |||
30.項目負責人(rén)是否已複核工(gōng)作底稿? | |||
31.項目合夥人(rén)是否已複核工(gōng)作底稿? | |||
32.是否已完成項目質量控制(zhì)複核(必要時)? | |||
33.是否已取得經簽署的(de)管理(lǐ)層聲明(míng)書(shū)原件(jiàn),并确定其簽署日期與審計(jì)報告日期一緻? | |||
34.是否完成審計(jì)總結? |
- END -
來源:徐風細語,審計(jì)之家編輯整理(lǐ)。版權歸原作者所有(yǒu)(如(rú)有(yǒu)轉載,請注明(míng)以上(shàng)信息)。
版權說明(míng):如(rú)涉版權問題,請與我們聯系,謝謝!