财稅細分(fēn)領域專家 一對一服務 個(gè)性化方案
時間:2020-11-30 08:57:50
項目名稱 |
項目 類型 |
涉案 金(jīn)額 |
---|---|---|
“善心彙”傳銷組織及核心成員的(de)涉案金(jīn)額和(hé)違法所得進行(xíng)鑒定 |
涉嫌 傳銷 |
1046億 |
對(五行(xíng)币)宋密秋等人(rén)涉嫌組織、領導傳銷活動案進行(xíng)司法審計(jì) |
涉嫌 傳銷 |
17.43億 |
嶽陽DLGJ項目 |
涉嫌 傳銷 |
33.17億 |
對湖南博沣資産管理(lǐ)有(yǒu)限公司面向社會(huì)公衆非法吸收資金(jīn)的(de)集資資金(jīn)流向進行(xíng)司法鑒定 | 涉嫌非法經營 | 7.36億 |
對嶽陽市灏東榮灣實業(yè)有(yǒu)限公司非法開(kāi)采的(de)砂石款數額進行(xíng)司法鑒定 | 涉嫌非法集資 | 5.29億 |
對湖南川泰非融資性擔保有(yǒu)限公司、湖南華銀宏大(dà)非法吸收公衆存款來源及資金(jīn)流向進行(xíng)司法鑒定 | 涉嫌非法集資 | 1.56億 |
對湖南省銀典投資管理(lǐ)有(yǒu)限公司非法吸收公衆存款一案資金(jīn)來源及去向的(de)司法鑒定 | 涉嫌非法集資 | 5億 |
對湖南得一容易電子商務有(yǒu)限公司的(de)投資款的(de)資金(jīn)數額及去向進行(xíng)司法審計(jì) | 涉嫌非法集資 | 41億 |
婁底九龍非吸案 | 涉嫌非法集資 | 70億 |
甯波盈德機械有(yǒu)限公司詐騙案 | 詐騙 | 4.5億 |
騙取進出口退稅416專案 | 詐騙 | 5.12億 |
01.03開(kāi)設賭博案對涉案的(de)銀行(xíng)賬戶賬單共計(jì)373個(gè)進行(xíng)鑒定 | 涉嫌賭博案 | 43億 |
地(dì)下錢莊買賣外彙412非法經營案 | 涉嫌賭博案 | 27.8億 |
婁底九龍集團74公司資産負債鑒定 | 資産負債鑒定 | 162.9億 |
627專案涉嫌虛開(kāi)增值稅 |
涉嫌 虛開(kāi) |
260億 |
湖南博瑞新特藥有(yǒu)限公司虛開(kāi) |
涉嫌 虛開(kāi) |
100億 |
907專案涉嫌虛開(kāi)增值稅 |
涉嫌 虛開(kāi) |
27.4億 |
416專案涉嫌虛開(kāi)增值稅 |
涉嫌 虛開(kāi) |
3.47億 |
905專案套路(lù)貸 | 套路(lù)貸 | 2億 |
湖南好百宜房地(dì)産開(kāi)發有(yǒu)限公司執行(xíng)商定程序的(de)專項财務報告 |
破産 清算 |
7.99億 |
神塑科技有(yǒu)限公司執行(xíng)商定程序的(de)專項财務報告 |
破産 清算 |
8.1億 |
湖南一品豪生酒店(diàn)管理(lǐ)有(yǒu)限公司執行(xíng)商定程序的(de)專項财務報告 |
破産 清算 |
1.38億 |